| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 山の日 |
| 12 | 水 | 閉庁日 |
| 13 | 木 | 閉庁日 |
| 14 | 金 | 閉庁日 |
| 15 | 土 | 閉庁日 |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 体験入学(~19日) |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | 全国高P連大会(大分~21日) |
| 21 | 金 | 石川県高等学校ロボット競技大会 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | 第三種電気主任技術者試験上期 |
| 31 | 月 |

