工業の学びを、次のステージへ
金沢市立工業高等学校では、工業高校で身につけた知識・技術・資格を生かし、大学・短大・専門学校などへの進学にも対応した指導を行っています。
本校の進学は、普通科とは違う「専門性を持った進学」です。機械、電気、電子情報、建築、土木など、各学科で学んだ専門分野をさらに深めたり、新しい分野へ発展させたりしながら、将来の仕事や夢につなげていくことができます。
各工業科では、2年次から一部の科目で「専門重視コース」と「数英重視コース」に分かれて学習します。
数英重視コースでは、数学・英語の学習時間を多く設定し、大学・短大・専門学校などへの進学に向けた学力の充実を図ります。また、専門重視コースからの進学、数英重視コースからの就職も可能です。
入学時の希望だけで進路を決めきるのではなく、3年間の学びを通して、自分に合った進路を考えていくことができます。
進学ガイダンス、上級学校の説明会、進学補習、個別面談、小論文・面接指導などを通して、生徒一人ひとりの希望や適性に応じた進路実現を丁寧にサポートします。
“金市工で学んだ工業の力を、次の学びへ”
本校は、生徒が自分の可能性を広げ、自信をもって次のステージへ進んでいけるよう支えていきます。
進学 Topics過去の記事はこちら >
夏休み 3年生進学者補習、1,2年生勉強会を開催 2021年8月
夏休み 3年生進学者補習 ならびに 1、2年生勉強会を開催しました。
3年生進学者補習には、44名の4年制大学理系に進学したい生徒が参加しました。数学、英語、物理、小論文と受験に必要な内容を学びました。
1、2年生勉強会では、123名の生徒が学力向上のため、勉強会に参加しました。わからないことは教員から指導を受けました。
主な進学先(過去5年間)
進学者数
| R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四年制大学 | 78 | 67(2) | 71 | 76 | 49 |
| 短期大学(ポリテク・短大含む) | 5 | 5(1) | 4 | 10 | 9 |
| 専門学校 | 20 | 20(2) | 21 | 30 | 22 |
| 合計 | 103 | 92(5) | 96 | 116 | 80 |
四年制大学 合格者数
| R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川県立大学 | 1 | ||||
| 公立小松大学 | 1 | 1 | |||
| 富山大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波技術大学 | 1 | ||||
| 長岡技術科学大学 | 1 | ||||
| 長野県立大学 | 1 | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | ||||
| 北京外国語大学 | 1 |
| R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢工業大学 | 40 | 27 | 34 | 31 | 23 |
| 金沢星稜大学 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| 金沢学院大学 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 北陸大学 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 |
| 金城大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 金沢医科大学 | 2 | 1 | |||
| 福井工業大学 | 1 | 2 | |||
| 仁愛大学 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | |||
| 明治大学 | 1 | ||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 専修大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東洋大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 日本体育大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京工芸大学 | 1 | ||||
| 東京女子体育大学 | 1 | 1 | |||
| 拓殖大学 | 1 | ||||
| 多摩大学 | 1 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 1 | ||||
| 東京都市大学 | 1 | ||||
| 東京情報大学 | 1 | ||||
| 神奈川大学 | 1 | ||||
| 城西大学 | 1 | ||||
| 駿河台大学 | 1 | 3 | 2 | ||
| ものつくり大学 | 1 | ||||
| 新潟産業大学 | 2 | 1 | |||
| 立命館大学 | 1 | ||||
| 近畿大学 | 2 | ||||
| 大阪経済大学 | 1 | 2 | |||
| 大阪商業大学 | 1 | ||||
| 大阪産業大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪電気通信大学 | 2 | ||||
| 京都美術工芸大学 | 1 | ||||
| 関西福祉大学 | 1 | ||||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | ||||
| 愛知東邦大学 | 1 | ||||
| 愛知学院大学 | 1 | ||||
| 中京大学 | 1 | ||||
| 中部大学 | 1 | 1 | |||
| 名城大学 | 1 | ||||
| 人間環境大学 | 1 | ||||
| 中部学院大学 | 1 | ||||
| 九州国際大学 | 1 | ||||
| 日本経済大学 | 2 | ||||
| 北翔大学 | 1 |
短期大学 合格者数
| R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川工業高等専門学校 | 1 | ||||
| 国立波方海上技術短期大学校 | 1 | ||||
| 岐阜市立女子短期大学 | 1 |
| R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢星稜大学女子短期大学部 | 1 | ||||
| 金城大学短期大学部 | 2 | 4 | |||
| 金沢学院大学短期大学部 | 1 | 3 | |||
| 高山自動車短期大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 大垣女子短期大学 | 1 | ||||
| 愛知工科大学自動車短期大学 | 1 | ||||
| 有明教育美術短期大学 | 1 |
ポリテクカレッジ・職業能力開発校関連 合格者数
| R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川職業能力開発短期大学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 北陸職業能力開発大学校 | 1 | 1 | 4 | ||
| 石川県立金沢産業技術専門校 | 1 | 1 | |||
| 石川県立七尾産業技術専門校 | 1 |
専門学校・各種学校 合格者数
| 石川県立総合看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 金沢看護専門学校 | 1 | ||||
| 加賀看護専門学校 | 1 | ||||
| 金沢医療センター附属金沢看護学校 | 1 | ||||
| 国際医療福祉専門学校七尾校 | 1 | ||||
| 石川県理容美容専門学校 | 3 | 1 | 1 | ||
| 石川県歯科医師会立歯科医療専門学校 | 1 | ||||
| 金沢科学技術大学校 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 |
| 金沢情報ITクリエイター専門学校 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 専門学校金沢リハビリテーションアカデミー | 1 | 1 | |||
| 北信越柔整専門学校 | 1 | ||||
| 大原ビジネス公務員専門学校金沢校 | 1 | ||||
| 大原医療福祉・製菓&スポーツ専門学校 | 1 | ||||
| 大原簿記法律観光専門学校金沢校 | 2 | 1 | |||
| 専門学校金沢文化服装学院 | 1 | ||||
| 金沢製菓調理専門学校 | 1 | ||||
| 専門学校金沢美専 | 2 | 1 | 2 | ||
| 国際ホテル・ブライダル専門学校 | 1 | 1 | |||
| 国際ペット専門学校金沢 | 1 | ||||
| スーパースイーツ製菓専門学校 | 1 | ||||
| 国際調理専門学校 | 1 | 2 | |||
| 京都建築大学校 | 1 | 3 | 3 | ||
| 東京サイクルデザイン専門学校 | 1 | ||||
| 近畿医療専門学校 | 1 | ||||
| バンタンゲームアカデミー | 1 | ||||
| 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | ||||
| 日本工学院専門学校 | 1 | 1 | |||
| 日産愛知自動車大学校 | 1 | ||||
| 中日美容専門学校 | 1 | ||||
| 東海工業専門学校金山校 | 1 | ||||
| 日本デザイナー芸術学院 | 1 | ||||
| 日本プリンティングアカデミー | 1 | ||||
| パーソナルトレーナースクール 2nd pass | 1 | ||||
| 日本電子専門学校 | 1 | ||||
| 総合学園ヒューマンアカデミー | 1 |

