就職指導 | 進学指導 |
上段男子・下段女子
卒業年月 | 学科 | 生徒数計 | 男女別生徒数 | 就職 | 進学 | その他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職者数 | 職種別 | 地域別 | 進学者数 | 校種別 | ||||||||||
民間会社 | 官公庁 | 自営・その他 | 県内 | 県外 | 4年制大学 | 短期大学 | 専修学校 | |||||||
令和2年度 | 全学科 | 233 | 189 | 118 | 106 | 9 | 3 | 99 | 19 | 67 | 38 | 8 | 21 | 4 |
44 | 30 | 29 | 0 | 1 | 28 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||
令和元年度 | 全学科 | 237 | 193 | 120 | 112 | 5 | 3 | 104 | 16 | 71 | 45 | 1 | 25 | 2 |
44 | 25 | 24 | 1 | 0 | 22 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | |||
令和元年 3月 H30年度 |
機械 | 79 | 76 | 56 | 51 | 4 | 1 | 46 | 10 | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
電気 | 38 | 37 | 26 | 26 | 0 | 0 | 23 | 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
電子情報 | 40 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
建築 | 40 | 24 | 14 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
土木 | 40 | 27 | 20 | 17 | 3 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
計 | 237 | 182 | 121 | 111 | 8 | 2 | 100 | 21 | 57 | 35 | 1 | 21 | 4 | |
55 | 28 | 27 | 0 | 1 | 27 | 1 | 25 | 8 | 5 | 12 | 2 | |||
卒業年月 | 学科 | 生徒数計 | 男女別生徒数 | 就職 | 進学 | その他 | ||||||||
就職者数 | 職種別 | 地域別 | 進学者数 | 校種別 | ||||||||||
民間会社 | 官公庁 | 自営・その他 | 県内 | 県外 | 4年制大学 | 短期大学 | 専修学校 | |||||||
H30年 3月 H29年度 |
機械 | 80 | 75 | 45 | 42 | 1 | 2 | 40 | 5 | 30 | 14 | 2 | 14 | 0 |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
電気 | 40 | 38 | 27 | 26 | 1 | 0 | 23 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
電子情報 | 40 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | |
11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
建築 | 40 | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
17 | 13 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
土木 | 39 | 32 | 20 | 17 | 1 | 2 | 15 | 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
計 | 239 | 197 | 118 | 106 | 6 | 6 | 102 | 16 | 78 | 50 | 2 | 26 | 1 | |
42 | 26 | 23 | 1 | 2 | 26 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
卒業年月 | 学科 | 生徒数計 | 男女別生徒数 | 就職 | 進学 | その他 | ||||||||
就職者数 | 職種別 | 地域別 | 進学者数 | 校種別 | ||||||||||
民間会社 | 官公庁 | 自営・その他 | 県内 | 県外 | 4年制大学 | 短期大学 | 専修学校 | |||||||
H29年 3月 |
機械 | 80 | 77 | 49 | 42 | 6 | 1 | 44 | 5 | 26 | 21 | 1 | 4 | 2 |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
電気 | 39 | 37 | 26 | 25 | 1 | 0 | 22 | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
電子情報 | 40 | 27 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | |
13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
建築 | 40 | 24 | 20 | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 12 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
土木 | 39 | 32 | 27 | 23 | 3 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
計 | 238 | 197 | 134 | 114 | 12 | 8 | 118 | 16 | 59 | 45 | 2 | 12 | 4 | |
41 | 29 | 27 | 1 | 1 | 28 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||
卒業年月 | 学科 | 生徒数計 | 男女別生徒数 | 就職 | 進学 | その他 | ||||||||
就職者数 | 職種別 | 地域別 | 進学者数 | 校種別 | ||||||||||
民間会社 | 官公庁 | 自営・その他 | 県内 | 県外 | 4年制大学 | 短期大学 | 専修学校 | |||||||
H28年 3月 |
機械 | 79 | 75 | 50 | 47 | 2 | 1 | 47 | 3 | 25 | 16 | 3 | 6 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
電気 | 40 | 38 | 25 | 23 | 2 | 0 | 24 | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
電子情報 | 40 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
建築 | 40 | 25 | 19 | 16 | 0 | 3 | 18 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
土木 | 41 | 34 | 21 | 17 | 3 | 1 | 19 | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
計 | 240 | 198 | 125 | 111 | 9 | 5 | 118 | 7 | 71 | 53 | 3 | 15 | 2 | |
42 | 17 | 16 | 0 | 1 | 16 | 1 | 25 | 3 | 6 | 16 | 0 | |||
卒業年月 | 学科 | 生徒数計 | 男女別生徒数 | 就職 | 進学 | その他 | ||||||||
就職者数 | 職種別 | 地域別 | 進学者数 | 校種別 | ||||||||||
民間会社 | 官公庁 | 自営・その他 | 県内 | 県外 | 4年制大学 | 短期大学 | 専修学校 | |||||||
H27年 3月 |
機械 | 79 | 75 | 49 | 42 | 6 | 1 | 42 | 7 | 26 | 15 | 5 | 6 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
電気 | 40 | 37 | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
電子情報 | 39 | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
建築 | 39 | 23 | 14 | 12 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||
土木 | 38 | 30 | 23 | 21 | 1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
計 | 235 | 195 | 128 | 115 | 11 | 2 | 116 | 12 | 64 | 47 | 5 | 12 | 3 | |
40 | 17 | 14 | 2 | 1 | 16 | 1 | 23 | 7 | 3 | 13 | 0 |